Mitarbeiter
Mit der Suche werden die betroffenen Datensätze mittels Farben und Fettdruck hervorgehoben
| Name | Telefon | Zimmer | |
|---|---|---|---|
| Seitle Karl | 08454 9493-0 | E02 | |
| Fröhlich Josef | 08454 9493-25 | A01 | |
| Juen Dominik | 08454 9493-29 | A01 | |
| Mück Roman | 08454 9493-27 | E04 | |
| Müller Beatrix | 08454 9493-26 | A06 | |
| Müller Robert | 08454 9493-28 | A05 | |
| Neusiedl Bettina | 08454 9493-20 | E03 | |
| Preis Alfred | 08454 9493-24 | | |
| Reichert Ramona | 08454 9493-19 | E01 | |






